そう言えば、ベンチマーク(続)
やっと、部品が揃って、ベンチマークの結果が出た。あと、もう一台、昔、3DCG向けに組み立てたPCも測ってみた。このコンピュータ名は、「マルチ(HMX-12)」としよう。以下、今までの結果も含め、比較表となる。
コンピュータ名 | ELEM (新リプレース機) | イルファ (副産物) | ミルファ (旧リプレース機) | MAIN (現行サーバ) | マルチ (古い3DCG用) |
CPUタイプ | Intel Cor 2 Duo E6420/2.13GHz | Intel Cor 2 Duo E6600/2.4GHz | Intel Pentium M 2.00GHz | Intel Pentium III 600MHz/133MHz | Intel Pentium III 1GHz/133MHz×2 |
CrystalMark | 81776 | 136661 | 43775 | 18504 | 36030 |
CrystalMark比率 | 4.4 | 7.4 | 2.4 | 1.0 | 1.9 |
ALU | 19068 | 21322 | 7491 | 1956 | 6776 |
FPU | 21597 | 25091 | 9562 | 2004 | 7412 |
MEM | 13723 | 14595 | 4368 | 1028 | 2226 |
HDD | 13228 15Krpm SAS | 11010 10Krpm SATA | 6603 7.2Krpm PATA | 7625 10Krpm UWSCSI/160 | 7462 10Krpm UWSCSI/160 |
GDI | 5628 | 17636 | 8168 | 2068 | 3669 |
D2D | 7573 | 11484 | 1330 | 1864 | 3084 |
OGL | 959 Intel GMA3100 オンボード | 35523 GeForce7 PCI-E 16x | 6253 GeForce7 AGP 4x | 1959 GeForce2 AGP ?x | 5401 GeForce QFX 500 AGP ?x |
さて、今回、最終的に組み立てたPCの内訳は、以下となります。
GIGABYTE GA-G33M-DS2R ...................(1枚) Intel Core 2 Duo E6600/2.40GHz ..........(1個) TEAM DDR2/800/1GB .......................(2枚) Seagate Savvio 74GB/15000rpm/SAS ........(1台) 日立LG Comboドライブ ....................(1台) フラッシュメモリアダプタ付きFDドライブ ..(1台) Intel PRO1000 S Server PCI .............(1枚) 300W電源付きMicro-ATX用PCケース .........(1台)
ビデオとサウンドとネットワークは、オンボードを使うが、サウンドのRealTek社のドライバーが、色々、やれと書いていることはやったものの、エラーでインストレールできない。Win2k3では、問題があるのかどうか。サウンドカードは、オンボードやめるかな?
Seagate Savvio 15Krpmは、Western Digital 74GB/10000rpm/S-ATAの約1.2倍、古い7.2Krpm/ATA(5年以上前の機種)と比べて、2倍強も、評価値が向上している。でも、この間、5年以上もかかている。まだ、電力を測ってないが、省エネな感じな一方、SAS HBAから、大分、熱が出ているので、トータルでどうなるか疑問もあるね。以下、ELEMの結果。
CrystalMark 2004R2 [0.9.123.335] (C) 2001-2007 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 81776 |
ALU | 19068 |
Fibonacci | 7763 |
Napierian | 3592 |
Eratosthenes | 2631 |
QuickSort | 5060 |
FPU | 21597 |
MikoFPU | 1462 |
RandMeanSS | 13279 |
FFT | 3568 |
Mandelbrot | 3266 |
MEM | 13723 |
Read | 6225.06 MB/s (6225) |
Write | 2309.99 MB/s (2309) |
Read/Write | 2339.21 MB/s (2339) |
Cache | 28289.02 MB/s (2828) |
HDD | 13228 |
Read | 89.40 MB/s (3576) |
Write | 98.16 MB/s (3926) |
RandomRead512K | 50.67 MB/s (2026) |
RandomWrite512K | 51.81 MB/s (2072) |
RandomRead 64K | 21.85 MB/s (874) |
RandomWrite 64K | 18.85 MB/s (754) |
GDI | 5628 |
Text | 195 |
Square | 1085 |
Circle | 2963 |
BitBlt | 1385 |
D2D | 7573 |
Sprite 10 | 253.94 FPS (25) |
Sprite 100 | 236.65 FPS (236) |
Sprite 500 | 180.18 FPS (900) |
Sprite 1000 | 137.68 FPS (1376) |
Sprite 5000 | 47.87 FPS (2393) |
Sprite 10000 | 26.43 FPS (2643) |
OGL | 959 |
Scene 1 | 927 |
Lines (x1000) | (98058) |
Scene 2 CPU | (16) |
Scene 2 Score | 32 |
Polygons (x1000) | (231) |
Scene 2 CPU | (1) |
System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows Server 2003 Server Service Pack 1 [5.2 Build 3790] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1280 x 1024 32bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2038 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Award Software International, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Award Modular BIOS v6.00PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | GBT - 42302e31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 2007/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | G33M-DS2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | x.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | G33M-DS2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x0000000A EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000006F6 EBX=0x01020800 ECX=0x0000E3BD EDX=0xBFEBFBFF 0x00000002 : EAX=0x05B0B101 EBX=0x005657F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2CB43049 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00000020 0x00000006 : EAX=0x00000001 EBX=0x00000002 ECX=0x00000001 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000400 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07280202 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000001 EDX=0x20100000 0x80000002 : EAX=0x65746E49 EBX=0x2952286C ECX=0x726F4320 EDX=0x4D542865 0x80000003 : EAX=0x43203229 EBX=0x20205550 ECX=0x20202020 EDX=0x20202020 0x80000004 : EAX=0x30323436 EBX=0x20402020 ECX=0x33312E32 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x10008040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00003024 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | 標準 VGA グラフィック アダプタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | (標準ディスプレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | Intel(r)Q33/Q35/G33 Graphics Chip Accelerated VGA BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 7 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 5.2.3790.1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2005/03/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: そう言えば、ベンチマーク(続)
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://the.nerd.jp/blogs/cgi-bin/mt-tb.cgi/3476